Сочетание конструктивных решений позволило серии AE достичь оптимальных соотношений цена/качество и удовлетворить потребности широкого круга заказчиков.
Станина, передняя бабка и детали суппорта – цельнолитые из специализированного чугуна и имеют развитое оребрение. Литые элементы проходят процедуру искусственного и естественного старения.
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной серии AE
1. Высокая жесткость литья
Станина, передняя бабка и задняя бабка изготовлены из отливок высокой жесткости. Для обеспечения долговременной точности эти компоненты токарного станка подвергаются длительному естественному старению.
2. Высокая точность и высокая жесткость шпинделя
Шпиндель оснащен сверхточными подшипниками класса NN P4 с оптимизированным диапазоном (4 подшипника спереди и 2 подшипника сзади), точность и жесткость гарантируются в условиях высокой скорости вращения и интенсивной резки.
3. Точная и сверхмощная линейная направляющая и винт
Используются высокоточные линейные направляющие повышенной прочности от Rexroth, HIWIN и PMI с функцией автоматического центрирования. Предварительно затянутый высокоточный шариковый винт класса C3 и длинные двойные гайки применяются в нашем токарном станке с исключительной точностью.
4. Многофункциональная гидравлическая револьверная голова
Наш токарный станок может быть оснащен гидравлической револьверной головой и серво-револьверной головой, сверлильной силовой головой и фрезерной силовой головой, которые могут быть установлены для реализации процессов точения, расточки, сверления, нарезания резьбы и фрезерования на одном токарном станке.
5. Имеется возможность установить ось C (опционально)
Наименование | Характеристики | Единица измерения | AE40 | AE40T | AE45 | AE45CX | AE46YD | AE50YD |
Угол наклона станины | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | ||
Основные характеристики | Максимальный диаметр устанавливаемого изделия |
mm | φ420 | φ420 | φ510 | φ510 | φ500 | φ500 |
Максимальный диаметр точения | mm | φ400 | φ400 | φ450 | φ450 | φ200 | φ200 | |
Максимальная длина заготовки | mm | 380 | 380 | 600 | 600 | по запросу | по запросу | |
Расстояние между центрами | mm | 610 | 610 | 820 | 820 | по запросу | по запросу | |
Ход по оси X | mm | 215 | 215 | 230 | 230 | 450 | 450 | |
Ход по оси X | mm | 215 | 215 | 230 | 230 | 450 | 450 | |
Ход по оси Z | mm | 400 | 400 | 620 | 620 | 410 | 410 | |
Скорость перемещения по оси X / оси Z | м / мин | X:18/Z:24 | X:15/Z:20 | X:18/Z:24 | X:18/Z:24 | 30 | 30 | |
Скорость перемещения по оси Y | м / мин | — | — | — | — | 15 | 15 | |
Максимальная скорость подачи оси X / оси Z | м / мин | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | |
Шпиндель | Торец шпинделя | — | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
Отверстие шпинделя | — | φ61 | φ61 | φ66 | φ66 | φ56 | φ66 | |
Максимальное отверстие в трубе-тяге | mm | φ50 | φ50 | φ55 | φ55 | φ45 | φ55 | |
Максимум. скорость вращения шпинделя | rpm | 5000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 4200 | |
Мощность двигателя шпинделя | Kw | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 5,5 | 5,5 | |
Цанговая спецификация | — | — | — | — | — | CL42-A5 | CL52-A6 | |
Диаметр цангового патрона | inch | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
Точность | Точность позиционирования оси X / оси Z | mm | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Точность позиционирования оси X / оси Z | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | |
Револьверная головка | Тип револьверной головы | — | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
Количество позиций револьверной головки | — | 8 | 8 | 8 (10/12 опционально) | 12 | 8 | 8 | |
Сечение державки инструмента | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 20*20 | 20*20 | 20*20 | |
Диаметр хвостовика осевого инструмента | mm | φ32 | φ32 | φ32 | φ20 | φ25 | φ25 | |
Мощность двигателя привода инструмента | kw | — | — | — | 2,2 | — | — | |
Максимальная скорость вращения | rpm | — | — | — | 4000 | — | — | |
Номинальный момент резания | NM | — | — | — | 14 | — | — | |
Типоразмер цанги приводного инструмента | — | — | — | — | VDI30 DIN69880 | — | — | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | φ100 | φ80 | φ80 | φ80 | — | — |
Тип конуса пиноли | — | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | — | — | |
Ход пиноли | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | |
Приводная револьверная голова | Цанговый патрон | — | — | — | — | — | ER20 (Осевые*4 + радиальные*4) |
ER20 (Осевые*4 + радиальные*4) |
Максимальная скорость | rpm | — | — | — | — | 3000 | 3000 | |
Максимальный диаметр сверления (медь и алюминий) | mm | — | — | — | — | φ12 | φ12 | |
Максимальный диаметр нарезания резьбы (медь и алюминий) | mm | — | — | — | — | M12 | M12 | |
Диаметр инструмента | mm | — | — | — | — | φ2-Φ13 | φ2-Φ13 | |
Мощность | KVA | 15 | 15 | 15 | 20 | 16 | 16 | |
Общие данные | Длина, ширина, высота | mm | 2300*1600*1950 | 2300*1600*1900 | 2800*1600*1950 | 2800*1600*1950 | 2400*1800*2150 | 2400*1800*2150 |
Вес | Kg | 3000 | 3000 | 3500 | 3800 | 3000 | 3000 |