Профилегибочные станки

Профилегибочные станки- это высокоэффективное обрабатывающее оборудования, которое используется для гибки угловой стали, швеллерной стали, двутавровой стали, полосовой стали, квадратной стали, круглой стали и т.д. Данные станки могут осуществить загрузку материала, боковую прокатку граней и калибровку.



Описание

Профилегибочные станки- это высокоэффективное обрабатывающее оборудования, которое используется для гибки угловой стали, швеллерной стали, двутавровой стали, полосовой стали, квадратной стали, круглой стали и т.д. Данные станки могут осуществить загрузку материала, боковую прокатку граней и калибровку. Они широко используются для нефтяной, химической, машиностроительной промышленностей, а также для гидроэнергетики и кораблестроения.

Такие станки оснащаются двумя (тремя) ведущими нижними валками. Два боковых валка осуществляют наклонный подъем. Благодаря отсутствию устройства для поддержания валков обеспечивается высокое качество прокатки заготовок с ассиметричным поперечным сечением.

Технические параметры

Параметр SEC
Макс. модуль сопротивления сечения при изгибе (профиль) 16 45 75 140 180 280 400
Скорость гибки 5 4
Предел текучести профиля 245
Угловая сталь (внутренний изгиб) Макс. сечение (мм) 70×70×8 100×100×16 120×120×10 140×140×16 150×150×16 160×160×25 180×180×14
Макс. диаметр гибки (мм) 1000 1500 2000 2400 2600 3000 3600
Мин. сечение (мм) 30×30×3 36×36×5 38×30×4 45×45×5 50×50×6 63×63×6 75×75×6
Мин. диаметр гибки (мм) 500 600 600 1000 1200 1300 1400
Угловая сталь (наружный изгиб) Макс. сечение (мм) 75×75×10 100×100×16 120×120×10 140×140×16 150×150×16 180×180×20 200×200×24
Макс. диаметр гибки (мм) 1000 1300 1600 2200 2600 3000 3600
Мин. сечение (мм) 30×30×3 36×36×3 38×38×4 45×45×5 50×50×6 63×63×3 75×75×6
Мин. диаметр гибки (мм) 400 600 760 800 1000 1100 1260
Сгибание внутрь U стали Модель U стали (мм) 12 20 25 30 32 36 40
Мин. диаметр гибки (мм) 800 1000 1100 1200 1500 1800 2000
Сгибание наружу U стали Модель U стали (мм) 14 20 25 30 30 32 36
Мин. диаметр гибки (мм) 900 1150 1600 1700 1800 1900 2000
Полосовая сталь (внутренний изгиб) Макс. сечение (мм) 150×25 200×30 210×40 280×50 320×50 350×60 380×75
Мин. диаметр гибки (мм) 700 900 1000 1300 1400 1600 2000
Полосовая сталь (наружный изгиб) Макс. сечение (мм) 75×16 100×30 110×40 150×40 180×40 190×50 200×56
Мин. диаметр гибки (мм) 760 1000 1100 1500 2000 2100 2200
Размеры (мм) 2.08×1.350×1.2 1.6×1.26.1.53 2.18×2.5×2.58 2.3×2.55×2.42
Примечание Мы осведомим клиентов в случае изменения параметров