1. Трубогибочный станок с одной головкой серии EB оснащается устройством числового программного управления и вспомогательным приводом. Функция автоматического поворота делает работу более удобной и эффективной. Станок широко применяется для 3D-гибки различных видов труб.
2. Благодаря ПЛК и гидравлическому приводу станок может осуществлять изгиб труб под разными углами.
3. Станок оснащается сенсорным экраном с интерфейсом человек-машина, на котором вся рабочая информация отображается на английском языке. Может быть выбран ручной или полуавтоматический режим работы.
4. Запуск и аварийная остановка могут быть выполнены с помощью переносного ножного переключателя.
5. Для точной подачи заготовки используются передовые импортные направляющие и устройство позиционирования.
6. Трубогибочный станок с одной головкой серии EB оснащается серводвигателем Mitsubishi, который позволяет выполнять автоматический поворот в пространстве.
7. Гидравлическая система, система управления, система привода и система отображения рабочей информации импортируются от известных производителей, что обеспечивает высокую надежность, точностью и эффективность работы. Таким образом, наше оборудование подходит для массового производства продукции, качество которой достигает передового международного уровня.
8. Характеризуясь удобной эксплуатацией, стабильной работой, высокой эффективностью и высоким коэффициентом безопасности, наш трубогибочный станок является идеальным оборудованием для обработки труб.
Параметр | Единица измерения | EB25 | EB38 | EB50 | EB63 | EB75 | |
Максимальный диаметр обрабатываемой трубы × толщина стенки | мм | Φ25×1.6 | Φ38×2 | Φ50×3 | Φ63×4 | Φ75×4 | |
Максимальный радиус изгиба (1) | мм | R100 | R180 | R250 | R250 | R250 | |
Минимальный радиус изгиба (2) | мм | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | |
Максимальный угол изгиба | Градус | 190 | |||||
Максимальная длина подачи материала (3) | мм | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Точность | Точность гибки труб | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ |
Точность поворота трубы | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1 ゚ | |
Точность подачи | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | |
Мощность серводвигателя для поворота трубы | кВт | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | |
Допустимое количество изгибов трубы | шт | 16 | |||||
Допустимый объем накопления деталей (4) | набор | 16 | |||||
Мощность гидродвигателя | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
Макс. давление в системе | МПа | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Габаритные размеры | мм | 3000×760×1100 | 3800×720×1100 | 4900×1300×1300 | 4900×1300×1300 | 5110×1300×1300 | |
Вес | кг | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | |
Примечание: параметры (1) и (3) зависят от конкретных требований клиентов. Параметр (2) зависит от диаметра трубы. Значение параметра (4) может быть увеличено. |
Параметр | Единица измерения | EB89 | EB100 | EB115 | EB130 | EB168 | |
Максимальный диаметр обрабатываемой трубы × толщина стенки | мм | Φ89×8 | Φ100×8 | Φ115×10 | Φ130×8 | Φ168×14 | |
Максимальный радиус изгиба (1) | мм | R250 | R350 | R350 | R400 | R500 | |
Минимальный радиус изгиба (2) | мм | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | |
Максимальный угол изгиба | Градус | 190 | |||||
Максимальная длина подачи материала (3) | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3600 | |
Точность | Точность гибки труб | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ |
Точность поворота трубы | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | ±1゚ | |
Точность подачи | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | Механическая постоянная величина | |
Мощность серводвигателя для поворота трубы | кВт | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | |
Допустимое количество изгибов трубы | шт | 16 | |||||
Допустимый объем накопления деталей (4) | набор | 16 | |||||
Мощность гидродвигателя | кВт | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | |
Макс. давление в системе | МПа | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | |
Габаритные размеры | мм | 5650×1350×1360 | 5700×1350×1400 | 6120×1460×1400 | 6630×1920×1600 | 8100×1955×1660 | |
Вес | кг | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 12000 | |
Примечание: параметры (1) и (3) зависят от конкретных требований клиентов. Параметр (2) зависит от диаметра трубы. Значение параметра (4) может быть увеличено. |