1. Электронная система управления нашего трубогибочного станка с ЧПУ импортируется от известного японского производителя. Передовая система ПЛК Mitsubishi может вместить около 1000 файлов протоколирования.
2. Операционная система Windows, предназначенная для промышленных компьютеров, подходит для работы с сервосистемой Mitsubishi.
3. Данный трубогибочный станок имеет функцию автоматического обнаружения и отображения рабочих ошибок и отказов, что позволяет оператору вовремя устранять все неполадки.
4. Помимо ПЛК и гидравлического привода, станок также оснащается сенсорным экраном с интерфейсом человек-машина, на котором вся рабочая информация отображается на английском языке. Может быть выбран ручной, полуавтоматический или же автоматический режим работы.
5. Запуск и аварийная остановка могут быть выполнены с помощью ножного переключателя.
6. Гидравлическая система, система управления, система привода и система отображения рабочей информации импортируются от известных производителей, что обеспечивает высокую надежность, точностью и эффективность работы. Таким образом, наше оборудование подходит для массового производства продукции, качество которой достигает передового международного уровня.
7. Наличие всех необходимых комплектующих для выполнения автоматической 3D-гибки труб после ввода программы, делает наш трубогибочный станок с ЧПУ широко используемым продуктом во многих отраслях промышленности.
8. Помимо представленных на этой странице продуктов, мы также предоставляем другие модели трубогибочных станков с ЧПУ, которые подходят для обработки труб диаметром в 25мм, 50мм, 75мм, 100мм, 130мм и 189мм. Доступна услуга изготовления оборудования по чертежу заказчика.
Технические параметры
2A: 2-х осевой сервопривод
A: Серводвигатель
3A: 3-х осевой сервопривод
S: Гибочный штамп (радиус изгиба)
Параметр | Единица измерения | EM183A-1S | 1.EM382A-1S 1.EM383A-1S | 1.EM632A-1S 2.EM633A-1S | 1. EM892A-1S 2.EM893A-1S |
EM1152A-1S | EM1682A-1S | EM2192A-1S | |
Максимальный диаметр обрабатываемой трубы × толщина стенки | мм | Φ18×1.6 | Φ38×2 | Φ63×4 | Φ89×8 | Φ115×10 | Φ168×14 | Φ219×23 | |
Максимальный радиус изгиба (1) | мм | R80 | R180 | R250 | R250 | R350 | R500 | R700 | |
Минимальный радиус изгиба (2) | мм | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | |
Максимальный угол изгиба | Градус | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Максимальная длина подачи (3) | мм | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 4500 | |
Режим подачи | Прямая подача, зажим | ||||||||
Рабочая скорость | Скорость гибки труб | Макс. 200゚/с | Макс. 150゚/с | Макс. 85゚/с | Макс. 30゚/с | Макс. 30゚/с | Макс. 25゚/с | Макс. 20゚/с | |
Скорость поворота трубы | Макс. 200゚/с | Макс. 200゚/с | Макс. 200゚/с | Макс. 160゚/с | Макс. 160゚/с | Макс. 160゚/с | Макс. 160゚/с | ||
Скорость подачи | Макс. 1000мм/с | Макс. 1000мм/с | Макс. 1000мм/с | Макс. 800мм/с | Макс. 800мм/с | Макс. 600мм/с | Макс. 600мм/с | ||
Точность | Точность гибки труб | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.15゚ | ±0.15゚ | ±0.15゚ | |
Точность поворота трубы | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ||
Точность подачи | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ||
Режим ввода данных | 1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
||
Режим гибки труб | 1. Сервопривод: 1кВт (более 3 осей) | 1. Сервопривод: 5кВт (более 3 осей) 2. Гидропривод |
1. Сервопривод: 7кВт (более 3 осей) 2. Гидропривод |
1. Сервопривод: 15кВт (более 3 осей) 2. Гидропривод |
1. Гидропривод | 1. Гидропривод | 1. Гидропривод | ||
Мощность серводвигателя для поворота трубы | кВт | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2 | 3.5 | 5 | |
Мощность серводвигателя для подачи материала | кВт | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 5 | 7 | |
Допустимое количество изгибов трубы | 16 шт (ПЛК + КПК) | ||||||||
Допустимый объем накопления деталей (4) | 2 млн. наборов (ПЛК + КПК) | ||||||||
Мощность гидродвигателя | кВт | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 22 | 22 | 30 | |
Макс. давление в системе (регулируемое) | МПа | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
Габаритные размеры | мм | 2760×690×1000 | 3860×720×1230 | 5200×1300×1560 | 5650×1350×1360 | 6120×1460×1400 | 8100×1955×1660 | 8500×2400×1980 | |
Вес | кг | 800 | 1500 | 3000 | 5500 | 10000 | 20000 | 40000 | |
Примечание: параметры (1) и (3) зависят от конкретных требований клиентов. Параметр (2) зависит от диаметра трубы. Значение параметра (4) может быть увеличено. |
Параметр | Единица измерения | 1. EM185A-2S 2.EM185A-3S |
1. EM255A-2S 2. EM255A-3S |
1. EM385A-2S 2. EM385A-3S |
1. EM505A-2S 2.EM505A-3S |
1. EM635A-2S 2.EM635A-3S |
1. EM755A-2S 2.EM755A-3S |
1. EM895A-2S 2.EM895A-3S |
1. EM1005A-2S 2. EM1005A-3S |
|
Максимальный диаметр обрабатываемой трубы × толщина стенки | мм | Φ18×2 | Φ25×1.6 | Φ38×2 | Φ50×3 | Φ63×4 | Φ75×4 | Φ89×8 | Φ100×8 | |
Максимальный радиус изгиба (1) | мм | R80 | R100 | R180 | R250 | R250 | R250 | R250 | R350 | |
Минимальный радиус изгиба (2) | мм | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | В соответствии с диаметром | |
Максимальный угол изгиба | Градус | 195 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Максимальная длина подачи (3) | мм | 1500 | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Режим подачи | Direct, clamping | |||||||||
Рабочая скорость | Скорость гибки труб | Макс. 200゚/с | Макс. 200゚/с | Макс. 150゚/с | Макс. 85゚/с | Макс. 85゚/с | Макс. 40゚/с | Макс. 30゚/с | Макс. 30゚/с | |
Скорость поворота трубы | Макс. 200゚/с | Макс. 200゚/с | Макс. 200゚/с | Макс. 200゚/с | Макс. 200゚/с | Макс. 160゚/с | Макс. 160゚/с | Макс. 160゚/с | ||
Скорость подачи | Макс. 1000мм/с | Макс. 1000мм/с | Макс. 1000мм/с | Макс. 1000мм/с | Макс. 1000мм/с | Макс. 800мм/с | Макс. 800мм/с | Макс. 800мм/с | ||
Точность | Точность гибки труб | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | |
Точность поворота трубы | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ±0.1゚ | ||
Точность подачи | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ±0.1мм | ||
Режим ввода данных | 1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
1. Координата (X, Y, Z) 2. Рабочее значение (Y, B, C) |
||
Режим гибки труб | 1. Сервопривод: 1кВт (более 3 осей) | 1. Сервопривод: 2кВт (более 3 осей) | 1. Сервопривод: 5кВт (более 3 осей) | 1. Сервопривод: 5кВт (более 3 осей) | 1. Сервопривод: 1кВт (более 3 осей) | 1. Сервопривод: 2кВт (более 3 осей) | 1. Сервопривод: 5кВт (более 3 осей) | 1. Сервопривод: 5кВт (более 3 осей) | ||
Мощность серводвигателя для поворота трубы | кВт | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
Мощность серводвигателя для подачи материала | кВт | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | |
Допустимое количество изгибов трубы | 16 шт (ПЛК + КПК) | |||||||||
Допустимый объем накопления деталей (4) | 2 млн. наборов (ПЛК + КПК) | |||||||||
Мощность гидродвигателя | кВт | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Макс. давление в системе (регулируемое) | МПа | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Разница радиусов гибочного штампа (5) | мм | Макс. 30 | Макс. 35 | Макс. 50 | Макс. 75 | Макс. 80 | Макс. 90 | Макс. 100 | Макс. 110 | |
Габаритные размеры | мм | 2760×690×1000 | 4060×780×1100 | 4200×850×1550 | 4900×1300×1700 | 5200×1300×1750 | 5200×1350×1230 | 5650×1350×1360 | 5700×1350×1400 | |
Вес | кг | 800 | 1000 | 1500 | 3500 | 3800 | 4500 | 5500 | 6000 | |
Примечание: параметры (1), (3) и (5) зависят от конкретных требований клиентов. Параметр (2) зависит от диаметра трубы. Значение параметра (4) может быть увеличено. |